Pairing - round 7
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [10] | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 2 | [9] | Gantvarg, Anatoli |
2 | 10 | [9] | De Leeuw, Martijn | 1 : 1 | 3 | [9] | Misans, Roberts |
3 | 7 | [9] | Motrichko, Viktoriya | 1 : 1 | 4 | [9] | Domchev, Aleksej |
4 | 14 | [9] | Chartoriyski, Igor | 1 : 1 | 5 | [8] | Meijer, Hein |
5 | 16 | [8] | Tkachenko, Darya | 0 : 2 | 8 | [8] | Stokkel, Jos |
6 | 17 | [8] | Kosior, Anton | 1 : 1 | 9 | [8] | Van Amerongen, Koos |
7 | 12 | [8] | Koullen, Brion | 0 : 2 | 18 | [8] | Tiemensma, Foeke |
8 | 19 | [8] | Samake, Oumar | 1 : 1 | 13 | [8] | Staal, Danny |
9 | 23 | [8] | Wijpkema, Rene | 1 : 1 | 15 | [8] | Verboon, Rik |
10 | 28 | [8] | Schotanus, Anton | 1 : 1 | 20 | [7] | Heslinga, Erwin |
11 | 6 | [7] | Vigman, Vladimir | 1 : 1 | 38 | [7] | Schouten, Jacqueline |
12 | 43 | [7] | Kosters, Marcel | 1 : 1 | 21 | [7] | Van Wijk, Cock |
13 | 41 | [7] | Lebon, Cyrille | 2 : 0 | 22 | [7] | Kalk, Henk |
14 | 50 | [7] | Roux, Gilles | 1 : 1 | 24 | [7] | Verboon, Thijs |
15 | 73 | [7] | Kripans, Peteris | 1 : 1 | 25 | [7] | Zalitis, Gunars |
16 | 11 | [6] | Pippel, Kees | 2 : 0 | 54 | [7] | Staal, Sander |
17 | 47 | [6] | Zijlstra, Johan | 0 : 2 | 26 | [6] | Ouedraogo, Dasmane |
18 | 27 | [6] | Alaverdyan, Nshan | 1 : 1 | 49 | [6] | Guerbert, Christian |
19 | 52 | [6] | Koopman, Wim | 1 : 1 | 29 | [6] | Goldshtein, Yuri |
20 | 48 | [6] | Chatelet, Alain | 0 : 2 | 30 | [6] | Winter, Willem |
21 | 32 | [6] | Tol, Floris | 1 : 1 | 53 | [6] | Estebe, Gabriel |
22 | 33 | [6] | Maertzdorf, Willy | 2 : 0 | 55 | [6] | Nederlof, Martin |
23 | 56 | [6] | Van Winkel, Hein | 0 : 2 | 34 | [6] | Van Den Bosch, Tjalling |
24 | 35 | [6] | Masson, Tanguy | 1 : 1 | 57 | [6] | Aniesa, Angel |
25 | 62 | [6] | Koullen, Melvin | 1 : 1 | 36 | [6] | Przewozniak, Richard |
26 | 64 | [6] | Misane, Malvine | 1 : 1 | 37 | [6] | Rouget, Daniel |
27 | 39 | [6] | Malugin, Oleg | 2 : 0 | 58 | [6] | Delia, Georges |
28 | 60 | [6] | Guillet, Michel | 0 : 2 | 45 | [6] | Fava, Giovanni |
29 | 46 | [6] | Lokotar, Priit | 2 : 0 | 70 | [6] | Kello, Emilia |
30 | 31 | [5] | Minaux, Serge | 1 : 1 | 44 | [5] | Lesnes, Philippe |
31 | 51 | [5] | Van Genderen, Arie | 1 : 1 | 40 | [5] | Maijenburg, Erik |
32 | 42 | [5] | Habets, Bert | 2 : 0 | 63 | [5] | Kerkhofs, Jan |
33 | 71 | [4] | Croc, Robert | 0 : 2 | 61 | [4] | Miquel, Regis |
34 | 65 | [4] | Caillaud, Jean | 0 : 2 | 72 | [4] | Van Oosterhout, Jan |
35 | 76 | [4] | Vredeveldt, Harry | 0 : 2 | 66 | [4] | Bannery, Jean Pierre |
36 | 77 | [4] | Misane, Alise | 2 : 0 | 67 | [4] | Taieb, Albert |
37 | 68 | [4] | Welling, Gerard | 1 : 1 | 69 | [4] | Rool, Liis Marii |
38 | 79 | [4] | Poghosyan, Albert | 1 : 1 | 83 | [4] | Knyazyan, Aram |
39 | 85 | [4] | Melikhov, Ihor | 0 : 2 | 84 | [3] | Runhaar, Rene |
40 | 59 | [3] | Coorevits, Johan | 2 : 0 | 82 | [2] | Ghazaryan, Lusik |
41 | 75 | [2] | Scholte, Herman | 1 : 1 | 78 | [2] | Grigoryan, Gagik |
42 | 74 | [2] | Baligand, Ghislain | 2 : 0 | 80 | [1] | Gasparyan, Lusine |
|
Forfeit: 81 Gasparyan, Manana
|
|