Pairing - round 10
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [15] | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | [14] | Ivanov, Artem |
2 | [13] | Kirzner, Igor | 0 : 2 | [13] | Van Ijzendoorn, Martijn |
3 | [12] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | [12] | Buzinskij, Edvard |
4 | [12] | Slump, Jitse | 2 : 0 | [12] | Thijssen, Kees |
5 | [12] | Gribuska, Gunars | 0 : 2 | [12] | Heusdens, Ron |
6 | [12] | Meijer, Hein | 2 : 0 | [11] | Misans, Roberts |
7 | [11] | Anikeev, Yuriy | 1 : 1 | [11] | Harmsma, Simon |
8 | [11] | Groenendijk, Jan | 2 : 0 | [11] | Golubajev, Valentin |
9 | [11] | Kripans, Peteris | 0 : 2 | [11] | Weistra, Machiel |
10 | [10] | Ositis, Ricards | 0 : 2 | [10] | Vipulis, Raimonds |
11 | [10] | Stasytis, Vaidas | 0 : 2 | [10] | Stals, Reinis |
12 | [10] | Bobkov, Yurii | 2 : 0 | [10] | D'amora, Gabriele |
13 | [10] | Millers, Raimonds | 2 : 0 | [10] | Leclerc, Anastase |
14 | [10] | Norenbergs, Klavs | 2 : 0 | [10] | Helfrehts, Renards |
15 | [10] | Sketerskas, Matas | 1 : 1 | [9] | Hageman, Emre |
16 | [9] | Purvinsh, Guntars | 0 : 2 | [9] | Kosobudzki, Lukasz |
17 | [9] | Bobkov, Egor | 1 : 1 | [9] | Levins, Jakovs |
18 | [9] | Gudynas, Leonardas | 0 : 2 | [9] | Mitrevics, Vsevolods |
19 | [9] | Trasko, Ilja | 1 : 1 | [8] | Arinsh, Janis |
20 | [8] | Lepsis Everts, Rudolfs | 0 : 2 | [8] | Jermakov, Alexander |
21 | [8] | Zalitis, Gunars | 2 : 0 | [8] | Venclovas, Dalius |
22 | [8] | Neironis, Algirdas | 1 : 1 | [8] | Malugin, Oleg |
23 | [8] | Sabaliauskas, Erikas | 1 : 1 | [8] | Lelis, Janis |
24 | [8] | Marczuk, Tomasz | 0 : 2 | [8] | Kalnins, Ernests |
25 | [7] | Paluch, Piotr | 1 : 1 | [7] | Bringulis, Guntis |
26 | [7] | Kalejs, Karlis | 1 : 1 | [7] | Senesi, Roberto |
27 | [7] | Paskovs, Aleksandrs | 2 : 0 | [7] | Betlers, Eduards |
28 | [6] | Budreika, Martins | 0 : 2 | [7] | Serpans, Roberts |
29 | [6] | Masanauskas, Martinas | 1 : 1 | [5] | Stipnieks, Jurgis |
30 | [5] | Mendelis, Benas | 2 : 0 | [5] | Raginskis-Repse, Rihards |
31 | [4] | Verners, Fibigs | 0 : 2 | [5] | Bersons, Arkadijs |
|
Bye: 58 [5.0] Tabunovs, Aleksandrs 2.0
|
|