Pairing - round 11
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [14] | Meijer, Hein | 1 : 1 | [16] | Domchev, Aleksej |
2 | [15] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | [14] | Heusdens, Ron |
3 | [15] | Van Ijzendoorn, Martijn | 2 : 0 | [14] | Slump, Jitse |
4 | [13] | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | [13] | Valneris, Guntis |
5 | [13] | Buzinskij, Edvard | 1 : 1 | [13] | Kirzner, Igor |
6 | [13] | Weistra, Machiel | 0 : 2 | [12] | Anikeev, Yuriy |
7 | [12] | Thijssen, Kees | 2 : 0 | [12] | Norenbergs, Klavs |
8 | [12] | Vipulis, Raimonds | 1 : 1 | [12] | Bobkov, Yurii |
9 | [12] | Stals, Reinis | 0 : 2 | [12] | Gribuska, Gunars |
10 | [12] | Harmsma, Simon | 2 : 0 | [12] | Millers, Raimonds |
11 | [11] | Misans, Roberts | 1 : 1 | [11] | Kosobudzki, Lukasz |
12 | [11] | Mitrevics, Vsevolods | 1 : 1 | [11] | Golubajev, Valentin |
13 | [11] | Kripans, Peteris | 2 : 0 | [11] | Sketerskas, Matas |
14 | [10] | Helfrehts, Renards | 0 : 2 | [10] | Stasytis, Vaidas |
15 | [10] | Bobkov, Egor | 1 : 1 | [10] | Jermakov, Alexander |
16 | [10] | Levins, Jakovs | 0 : 2 | [10] | D'amora, Gabriele |
17 | [10] | Leclerc, Anastase | 0 : 2 | [10] | Zalitis, Gunars |
18 | [10] | Kalnins, Ernests | 1 : 1 | [10] | Ositis, Ricards |
19 | [10] | Hageman, Emre | 2 : 0 | [10] | Trasko, Ilja |
20 | [9] | Lelis, Janis | 0 : 2 | [9] | Purvinsh, Guntars |
21 | [9] | Arinsh, Janis | 1 : 1 | [9] | Paskovs, Aleksandrs |
22 | [9] | Gudynas, Leonardas | 0 : 2 | [9] | Neironis, Algirdas |
23 | [9] | Serpans, Roberts | 0 : 2 | [9] | Sabaliauskas, Erikas |
24 | [9] | Malugin, Oleg | 2 : 0 | [8] | Lepsis Everts, Rudolfs |
25 | [8] | Marczuk, Tomasz | 1 : 1 | [8] | Paluch, Piotr |
26 | [8] | Bringulis, Guntis | 0 : 2 | [8] | Senesi, Roberto |
27 | [8] | Venclovas, Dalius | 2 : 0 | [8] | Kalejs, Karlis |
28 | [7] | Bersons, Arkadijs | 2 : 0 | [7] | Mendelis, Benas |
29 | [7] | Betlers, Eduards | 1 : 1 | [7] | Masanauskas, Martinas |
30 | [7] | Tabunovs, Aleksandrs | 2 : 0 | [5] | Raginskis-Repse, Rihards |
31 | [6] | Stipnieks, Jurgis | 0 : 2 | [4] | Verners, Fibigs |
|
Bye: 53 [6.0] Budreika, Martins 2.0
|
|