Pairing - round 2
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [2] | Gribuska, Gunars | 1 : 1 | [2] | Anikeev, Yuriy |
2 | [2] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | [2] | Stasytis, Vaidas |
3 | [2] | Bobkov, Yurii | 1 : 1 | [2] | Van Ijzendoorn, Martijn |
4 | [2] | Misans, Roberts | 2 : 0 | [2] | Jermakov, Alexander |
5 | [2] | Slump, Jitse | 2 : 0 | [2] | Kosobudzki, Lukasz |
6 | [2] | Bobkov, Egor | 0 : 2 | [2] | Buzinskij, Edvard |
7 | [2] | Vipulis, Raimonds | 1 : 1 | [2] | Harmsma, Simon |
8 | [2] | Levins, Jakovs | 1 : 1 | [2] | Golubajev, Valentin |
9 | [2] | Heusdens, Ron | 2 : 0 | [2] | Millers, Raimonds |
10 | [2] | Norenbergs, Klavs | 0 : 2 | [2] | Kirzner, Igor |
11 | [2] | Domchev, Aleksej | 2 : 0 | [2] | Ositis, Ricards |
12 | [2] | Arinsh, Janis | 2 : 0 | [2] | Meijer, Hein |
13 | [2] | Mitrevics, Vsevolods | 0 : 2 | [1] | Groenendijk, Jan |
14 | [1] | Kripans, Peteris | 1 : 1 | [1] | Thijssen, Kees |
15 | [1] | Lelis, Janis | 1 : 1 | [1] | Weistra, Machiel |
16 | [1] | Purvinsh, Guntars | 2 : 0 | [1] | Marczuk, Tomasz |
17 | [1] | Leclerc, Anastase | 2 : 0 | [1] | Paskovs, Aleksandrs |
18 | [1] | Stals, Reinis | 1 : 1 | [1] | Hageman, Emre |
19 | [1] | Lepsis Everts, Rudolfs | 0 : 2 | [0] | Ivanov, Artem |
20 | [0] | Zalitis, Gunars | 2 : 0 | [0] | Sketerskas, Matas |
21 | [0] | Sabaliauskas, Erikas | 1 : 1 | [0] | D'amora, Gabriele |
22 | [0] | Malugin, Oleg | 0 : 2 | [0] | Trasko, Ilja |
23 | [0] | Venclovas, Dalius | 0 : 2 | [0] | Gudynas, Leonardas |
24 | [0] | Kalejs, Karlis | 2 : 0 | [0] | Paluch, Piotr |
25 | [0] | Helfrehts, Renards | 2 : 0 | [0] | Budreika, Martins |
26 | [0] | Betlers, Eduards | 0 : 2 | [0] | Bersons, Arkadijs |
27 | [0] | Neironis, Algirdas | 1 : 1 | [0] | Masanauskas, Martinas |
28 | [0] | Raginskis-Repse, Rihards | 0 : 2 | [0] | Bringulis, Guntis |
29 | [0] | Senesi, Roberto | 2 : 0 | [0] | Tabunovs, Aleksandrs |
30 | [0] | Verners, Fibigs | 0 : 2 | [0] | Kalnins, Ernests |
31 | [0] | Stipnieks, Jurgis | 2 : 0 | [0] | Serpans, Roberts |
|
Bye: 61 [0.0] Mendelis, Benas 2.0
|
|