Pairing - round 3
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [4] | Kirzner, Igor | 1 : 1 | [4] | Misans, Roberts |
2 | [4] | Buzinskij, Edvard | 1 : 1 | [4] | Domchev, Aleksej |
3 | [4] | Arinsh, Janis | 0 : 2 | [4] | Heusdens, Ron |
4 | [3] | Anikeev, Yuriy | 1 : 1 | [4] | Slump, Jitse |
5 | [3] | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | [3] | Van Ijzendoorn, Martijn |
6 | [3] | Gribuska, Gunars | 0 : 2 | [3] | Valneris, Guntis |
7 | [3] | Vipulis, Raimonds | 1 : 1 | [3] | Levins, Jakovs |
8 | [3] | Golubajev, Valentin | 0 : 2 | [3] | Harmsma, Simon |
9 | [3] | Stasytis, Vaidas | 2 : 0 | [3] | Purvinsh, Guntars |
10 | [3] | Leclerc, Anastase | 1 : 1 | [3] | Bobkov, Yurii |
11 | [2] | Jermakov, Alexander | 0 : 2 | [2] | Ivanov, Artem |
12 | [2] | Thijssen, Kees | 2 : 0 | [2] | Mendelis, Benas |
13 | [2] | Meijer, Hein | 2 : 0 | [2] | Gudynas, Leonardas |
14 | [2] | Weistra, Machiel | 2 : 0 | [2] | Stipnieks, Jurgis |
15 | [2] | Kosobudzki, Lukasz | 0 : 2 | [2] | Helfrehts, Renards |
16 | [2] | Zalitis, Gunars | 0 : 2 | [2] | Bobkov, Egor |
17 | [2] | Millers, Raimonds | 2 : 0 | [2] | Bersons, Arkadijs |
18 | [2] | Trasko, Ilja | 0 : 2 | [2] | Norenbergs, Klavs |
19 | [2] | Serpans, Roberts | 0 : 2 | [2] | Ositis, Ricards |
20 | [2] | Hageman, Emre | 2 : 0 | [2] | Lelis, Janis |
21 | [2] | Bringulis, Guntis | 0 : 2 | [2] | Kripans, Peteris |
22 | [2] | Kalnins, Ernests | 0 : 2 | [2] | Mitrevics, Vsevolods |
23 | [2] | Senesi, Roberto | 0 : 2 | [2] | Stals, Reinis |
24 | [1] | Paskovs, Aleksandrs | 2 : 0 | [2] | Kalejs, Karlis |
25 | [1] | Masanauskas, Martinas | 0 : 2 | [1] | D'amora, Gabriele |
26 | [1] | Marczuk, Tomasz | 2 : 0 | [1] | Neironis, Algirdas |
27 | [1] | Lepsis Everts, Rudolfs | 0 : 2 | [1] | Sabaliauskas, Erikas |
28 | [0] | Budreika, Martins | 2 : 0 | [0] | Malugin, Oleg |
29 | [0] | Paluch, Piotr | 0 : 2 | [0] | Venclovas, Dalius |
30 | [0] | Sketerskas, Matas | 2 : 0 | [0] | Raginskis-Repse, Rihards |
31 | [0] | Tabunovs, Aleksandrs | 2 : 0 | [0] | Betlers, Eduards |
|
Bye: 60 [0.0] Verners, Fibigs 2.0
|
|