Pairing - round 4
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [6] | Heusdens, Ron | 2 : 0 | [5] | Buzinskij, Edvard |
2 | [5] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | [5] | Misans, Roberts |
3 | [5] | Slump, Jitse | 0 : 2 | [5] | Domchev, Aleksej |
4 | [5] | Stasytis, Vaidas | 0 : 2 | [5] | Kirzner, Igor |
5 | [5] | Harmsma, Simon | 2 : 0 | [4] | Arinsh, Janis |
6 | [4] | Levins, Jakovs | 0 : 2 | [4] | Anikeev, Yuriy |
7 | [4] | Ositis, Ricards | 0 : 2 | [4] | Groenendijk, Jan |
8 | [4] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | [4] | Norenbergs, Klavs |
9 | [4] | Van Ijzendoorn, Martijn | 1 : 1 | [4] | Kripans, Peteris |
10 | [4] | Thijssen, Kees | 2 : 0 | [4] | Vipulis, Raimonds |
11 | [4] | Bobkov, Yurii | 1 : 1 | [4] | Meijer, Hein |
12 | [4] | Stals, Reinis | 1 : 1 | [4] | Weistra, Machiel |
13 | [4] | Bobkov, Egor | 0 : 2 | [4] | Hageman, Emre |
14 | [4] | Mitrevics, Vsevolods | 1 : 1 | [4] | Millers, Raimonds |
15 | [4] | Helfrehts, Renards | 0 : 2 | [4] | Leclerc, Anastase |
16 | [3] | Sabaliauskas, Erikas | 0 : 2 | [3] | Golubajev, Valentin |
17 | [3] | Paskovs, Aleksandrs | 0 : 2 | [3] | Gribuska, Gunars |
18 | [3] | D'amora, Gabriele | 1 : 1 | [3] | Purvinsh, Guntars |
19 | [2] | Lelis, Janis | 0 : 2 | [3] | Marczuk, Tomasz |
20 | [2] | Jermakov, Alexander | 2 : 0 | [2] | Trasko, Ilja |
21 | [2] | Budreika, Martins | 0 : 2 | [2] | Kosobudzki, Lukasz |
22 | [2] | Serpans, Roberts | 0 : 2 | [2] | Zalitis, Gunars |
23 | [2] | Gudynas, Leonardas | 2 : 0 | [2] | Mendelis, Benas |
24 | [2] | Bersons, Arkadijs | 0 : 2 | [2] | Venclovas, Dalius |
25 | [2] | Kalejs, Karlis | 1 : 1 | [2] | Bringulis, Guntis |
26 | [2] | Verners, Fibigs | 0 : 2 | [2] | Senesi, Roberto |
27 | [2] | Tabunovs, Aleksandrs | 0 : 2 | [2] | Kalnins, Ernests |
28 | [2] | Stipnieks, Jurgis | 0 : 2 | [2] | Sketerskas, Matas |
29 | [1] | Masanauskas, Martinas | 0 : 2 | [1] | Lepsis Everts, Rudolfs |
30 | [1] | Neironis, Algirdas | 1 : 1 | [0] | Paluch, Piotr |
31 | [0] | Malugin, Oleg | 1 : 1 | [0] | Betlers, Eduards |
|
Bye: 57 [0.0] Raginskis-Repse, Rihards 2.0
|
|