Start: 2023-07-20 at 16.00
|
|
|
Board | S.No. | | FMJD | White | Result | S.No. | | Black |
| 1 | 1 | [11] | 2412 | Groenendijk, Jan | 2 : 0 | 14 | [10] | Staal, Danny |
| 2 | 2 | [9] | 2386 | Van Ijzendoorn, Martijn | 1 : 1 | 3 | [9] | Sipma, Wouter |
| 3 | 49 | [9] | 2029 | Du, Zhuoyuan | 1 : 1 | 4 | [9] | Slump, Jitse |
| 4 | 42 | [9] | 2066 | Malahe, Pertap | 0 : 2 | 5 | [9] | Anikeev, Iurii |
| 5 | 8 | [9] | 2291 | Van Berkel, Anton | 1 : 1 | 10 | [9] | Harmsma, Simon |
| 6 | 21 | [8] | 2147 | Wijpkema, Rene | 1 : 1 | 6 | [8] | Heusdens, Ron |
| 7 | 13 | [8] | 2228 | De Jong, Ivo | 1 : 1 | 11 | [8] | Stokkel, Jos |
| 8 | 18 | [8] | 2191 | Hageman, Emre | 1 : 1 | 12 | [8] | Kalis, Wim |
| 9 | 25 | [8] | 2126 | Van Der Stap, Peter | 0 : 2 | 16 | [8] | Geurtsen, Rob |
| 10 | 24 | [8] | 2131 | Schoenmakers, Gijs | 1 : 1 | 31 | [8] | Wichgers, Maarten |
| 11 | 9 | [7] | 2287 | Stempher, Michel | 2 : 0 | 77 | [7] | Chumachenko, Oleksandra |
| 12 | 15 | [7] | 2212 | Tkachenko, Darya | 2 : 0 | 33 | [7] | Van Den Berg, Guido |
| 13 | 19 | [7] | 2179 | Boxum, Matheo | 2 : 0 | 39 | [7] | Ovsyanko, Alexei |
| 14 | 20 | [7] | 2171 | Tjon A Ong, Andrew | 1 : 1 | 23 | [7] | Romijn, Kees |
| 15 | 22 | [7] | 2146 | Hoogendoorn, Erik | 2 : 0 | 26 | [7] | Boxum, Alex |
| 16 | 50 | [7] | 2019 | Fung, Iwan | 1 : 1 | 29 | [7] | Spijker, Sytze |
| 17 | 62 | [7] | 1979 | Van Hal, Jaap | 0 : 2 | 30 | [7] | Yoney, Mehmet |
| 18 | 51 | [7] | 2019 | Stins, John | 0 : 2 | 32 | [7] | Eggens, Be |
| 19 | 37 | [7] | 2077 | Dollekamp, Bert | 0 : 2 | 46 | [7] | Bintsarovska, Yulia |
| 20 | 40 | [7] | 2073 | Kruysmulder, Fleur | 2 : 0 | 68 | [7] | Van Vlerken, Leo |
| 21 | 17 | [7] | 2196 | Kreeft, Roland | 1 : 1 | 44 | [6] | Woolschot, Bert |
| 22 | 53 | [6] | 1998 | Van Den Hooff, Jan | 0 : 2 | 27 | [6] | Panchenkov, Bohdan |
| 23 | 47 | [6] | 2041 | De Knikker, Hans | 1 : 1 | 28 | [6] | Kolk, Harry |
| 24 | 48 | [6] | 2036 | Tangelder, Hans | 0 : 2 | 34 | [6] | Swelsen, Tom |
| 25 | 41 | [6] | 2068 | De Hoon, Ad | 1 : 1 | 35 | [6] | Stanczuk, Katarzyna |
| 26 | 36 | [6] | 2091 | Camelia, Juan | 1 : 1 | 38 | [6] | Clasquin, Harry |
| 27 | 43 | [6] | 2065 | Scholtens, Lisa | 2 : 0 | 54 | [6] | Droog, Kariem |
| 28 | 52 | [6] | 2017 | Orie, Devanand | 1 : 1 | 55 | [6] | Cnossen, Tanya-Marie |
| 29 | 59 | [6] | 1984 | Visser, Rien | 1 : 1 | 79 | [6] | Luiten, Michiel |
| 30 | 60 | [5] | 1982 | Oostindjer, Renco | 2 : 0 | 83 | [6] | Peroti, Gerard |
| 31 | 45 | [5] | 2050 | Gabbert, Luise | 1 : 1 | 70 | [5] | Fuzzally, Eddy |
| 32 | 76 | [5] | 1937 | Kamminga, Henk | 0 : 2 | 56 | [5] | Farzan, Lucien |
| 33 | 73 | [5] | 1946 | Keijzer, Anthony | 2 : 0 | 58 | [5] | Azimullah, Rudi |
| 34 | 63 | [5] | 1978 | Van Schaik Sr, Dirk | 2 : 0 | 69 | [5] | Douma, Bonne |
| 35 | 95 | [5] | 1700 | Richardson, Parker | 0 : 2 | 64 | [5] | Teijn, Frans |
| 36 | 75 | [5] | 1944 | Banarsi, Radijnder | 0 : 2 | 67 | [5] | Jagram, Harold |
| 37 | 86 | [5] | 1854 | Ganeshie, Ratan | 0 : 2 | 72 | [5] | Nosarieva, Alona |
| 38 | 85 | [5] | 1854 | Evens, Johan | 2 : 0 | 94 | [5] | Loots, Hans |
| 39 | 57 | [4] | 1988 | Werrebrouck, Mark | 1 : 1 | 65 | [4] | De Vries, Janes |
| 40 | 61 | [4] | 1982 | Rozenboom, Piet | 2 : 0 | 96 | [4] | Schouten, Indy |
| 41 | 71 | [4] | 1952 | Mangroe, Marlon | 1 : 1 | 91 | [4] | Van Diggele, Arie |
| 42 | 78 | [4] | 1934 | Foss, Victor | 0 : 2 | 84 | [4] | Richardson, Porter |
| 43 | 89 | [4] | 1835 | Broek, Matthijs | 1 : 1 | 81 | [4] | Van Der Veen, Boudewijn |
| 44 | 87 | [3] | 1851 | Van Diggele, Robert | 0 : 2 | 66 | [3] | Meester, Henk |
| 45 | 90 | [3] | 1831 | Bolks, Nick | 2 : 0 | 74 | [3] | Baksoellah, Bas |
| 46 | 98 | [3] | 1700 | Van Den Berg, Emy | 0 : 2 | 92 | [3] | De Bruin, Maaike |
| 47 | 80 | [3] | 1918 | Maharadjdin, Somdath | 1 : 1 | 82 | [2] | Zwanenburg, Alexander |
| 48 | 97 | [2] | 1700 | Kamminga, Menno | 0 : 2 | 93 | [2] | Callender, Hedwig |
|
88 [0.0] Hofstee, Piet 2.0
|
|