Start: 2023-07-21 at 12.00
|
|
|
Board | S.No. | | FMJD | White | Result | S.No. | | Black |
| 1 | 3 | [10] | 2375 | Sipma, Wouter | 0 : 2 | 1 | [13] | Groenendijk, Jan |
| 2 | 5 | [11] | 2361 | Anikeev, Iurii | 1 : 1 | 10 | [10] | Harmsma, Simon |
| 3 | 49 | [10] | 2029 | Du, Zhuoyuan | 0 : 2 | 2 | [10] | Van Ijzendoorn, Martijn |
| 4 | 16 | [10] | 2206 | Geurtsen, Rob | 1 : 1 | 4 | [10] | Slump, Jitse |
| 5 | 14 | [10] | 2222 | Staal, Danny | 1 : 1 | 8 | [10] | Van Berkel, Anton |
| 6 | 6 | [9] | 2331 | Heusdens, Ron | 2 : 0 | 13 | [9] | De Jong, Ivo |
| 7 | 9 | [9] | 2287 | Stempher, Michel | 0 : 2 | 19 | [9] | Boxum, Matheo |
| 8 | 30 | [9] | 2100 | Yoney, Mehmet | 0 : 2 | 11 | [9] | Stokkel, Jos |
| 9 | 12 | [9] | 2233 | Kalis, Wim | 2 : 0 | 24 | [9] | Schoenmakers, Gijs |
| 10 | 46 | [9] | 2046 | Bintsarovska, Yulia | 0 : 2 | 15 | [9] | Tkachenko, Darya |
| 11 | 18 | [9] | 2191 | Hageman, Emre | 2 : 0 | 22 | [9] | Hoogendoorn, Erik |
| 12 | 21 | [9] | 2147 | Wijpkema, Rene | 0 : 2 | 42 | [9] | Malahe, Pertap |
| 13 | 31 | [9] | 2099 | Wichgers, Maarten | 2 : 0 | 40 | [9] | Kruysmulder, Fleur |
| 14 | 32 | [9] | 2096 | Eggens, Be | 1 : 1 | 20 | [8] | Tjon A Ong, Andrew |
| 15 | 50 | [8] | 2019 | Fung, Iwan | 1 : 1 | 17 | [8] | Kreeft, Roland |
| 16 | 23 | [8] | 2137 | Romijn, Kees | 0 : 2 | 29 | [8] | Spijker, Sytze |
| 17 | 27 | [8] | 2110 | Panchenkov, Bohdan | 1 : 1 | 25 | [8] | Van Der Stap, Peter |
| 18 | 34 | [8] | 2092 | Swelsen, Tom | 0 : 2 | 43 | [8] | Scholtens, Lisa |
| 19 | 63 | [7] | 1978 | Van Schaik Sr, Dirk | 1 : 1 | 26 | [7] | Boxum, Alex |
| 20 | 28 | [7] | 2108 | Kolk, Harry | 1 : 1 | 67 | [7] | Jagram, Harold |
| 21 | 33 | [7] | 2093 | Van Den Berg, Guido | 1 : 1 | 79 | [7] | Luiten, Michiel |
| 22 | 35 | [7] | 2092 | Stanczuk, Katarzyna | 2 : 0 | 62 | [7] | Van Hal, Jaap |
| 23 | 38 | [7] | 2074 | Clasquin, Harry | 1 : 1 | 37 | [7] | Dollekamp, Bert |
| 24 | 39 | [7] | 2074 | Ovsyanko, Alexei | 2 : 0 | 55 | [7] | Cnossen, Tanya-Marie |
| 25 | 41 | [7] | 2068 | De Hoon, Ad | 1 : 1 | 44 | [7] | Woolschot, Bert |
| 26 | 47 | [7] | 2041 | De Knikker, Hans | 2 : 0 | 51 | [7] | Stins, John |
| 27 | 56 | [7] | 1991 | Farzan, Lucien | 1 : 1 | 52 | [7] | Orie, Devanand |
| 28 | 73 | [7] | 1946 | Keijzer, Anthony | 0 : 2 | 59 | [7] | Visser, Rien |
| 29 | 72 | [7] | 1950 | Nosarieva, Alona | 1 : 1 | 60 | [7] | Oostindjer, Renco |
| 30 | 68 | [7] | 1957 | Van Vlerken, Leo | 0 : 2 | 64 | [7] | Teijn, Frans |
| 31 | 77 | [7] | 1935 | Chumachenko, Oleksandra | 2 : 0 | 85 | [7] | Evens, Johan |
| 32 | 45 | [6] | 2050 | Gabbert, Luise | 0 : 2 | 36 | [7] | Camelia, Juan |
| 33 | 48 | [6] | 2036 | Tangelder, Hans | 1 : 1 | 61 | [6] | Rozenboom, Piet |
| 34 | 83 | [6] | 1887 | Peroti, Gerard | 1 : 1 | 53 | [6] | Van Den Hooff, Jan |
| 35 | 54 | [6] | 1997 | Droog, Kariem | 2 : 0 | 84 | [6] | Richardson, Porter |
| 36 | 70 | [6] | 1953 | Fuzzally, Eddy | 1 : 1 | 58 | [5] | Azimullah, Rudi |
| 37 | 81 | [5] | 1897 | Van Der Veen, Boudewijn | 1 : 1 | 57 | [5] | Werrebrouck, Mark |
| 38 | 65 | [5] | 1969 | De Vries, Janes | 2 : 0 | 71 | [5] | Mangroe, Marlon |
| 39 | 66 | [5] | 1964 | Meester, Henk | 0 : 2 | 76 | [5] | Kamminga, Henk |
| 40 | 69 | [5] | 1954 | Douma, Bonne | 2 : 0 | 95 | [5] | Richardson, Parker |
| 41 | 94 | [5] | 1703 | Loots, Hans | 1 : 1 | 75 | [5] | Banarsi, Radijnder |
| 42 | 90 | [5] | 1831 | Bolks, Nick | 1 : 1 | 89 | [5] | Broek, Matthijs |
| 43 | 91 | [5] | 1829 | Van Diggele, Arie | 1 : 1 | 92 | [5] | De Bruin, Maaike |
| 44 | 78 | [4] | 1934 | Foss, Victor | + / - | 86 | [5] | Ganeshie, Ratan |
| 45 | 93 | [4] | 1770 | Callender, Hedwig | 0 : 2 | 80 | [4] | Maharadjdin, Somdath |
| 46 | 74 | [3] | 1946 | Baksoellah, Bas | 2 : 0 | 96 | [4] | Schouten, Indy |
| 47 | 82 | [3] | 1893 | Zwanenburg, Alexander | 2 : 0 | 98 | [3] | Van Den Berg, Emy |
| 48 | 88 | [2] | 1849 | Hofstee, Piet | 0 : 2 | 87 | [3] | Van Diggele, Robert |
|
97 [2.0] Kamminga, Menno 2.0
|
|