[Home page] [<<...>>]
Respublikinis komandinis šaškių turnyras skirtas LT Nepriklausomybės dienai p.
Pociuneliai 2025-02-16/2025-02-16 Rapid, 64-brazilian, FMJD on Solkoff, T12 + 3'' move Sandra Laurutiene
|
|
|
|
Match | S.No. | | C | Home | Result | S.No. | | C | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 20 | [10] | | | 0 : 2 | 21 | [16] | | |
| 1 | [13] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [14] | (B) | |
| 2 | [11] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [15] | (W) | |
| 3 | [10] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [3] | (B) | |
| 4 | [10] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [16] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 12 | [12] | | | 0 : 2 | 15 | [14] | | |
| 1 | [14] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [12] | (B) | |
| 2 | [14] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [14] | (W) | |
| 3 | [9] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [16] | (B) | |
| 4 | [4] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [13] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 22 | [12] | | | 2 : 0 | 18 | [10] | | |
| 1 | [12] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [11] | (B) | |
| 2 | [5] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [12] | (W) | |
| 3 | [10] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [13] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [7] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 2 | [10] | | | 1 : 1 | 8 | [11] | | |
| 1 | [12] | (W) | | 1 : 1 | 1 | [7] | (B) | |
| 2 | [9] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [8] | (W) | |
| 3 | [5] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [13] | (B) | |
| 4 | [12] | (B) | | 1 : 1 | 4 | [13] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | [11] | | | 2 : 0 | 13 | [9] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [10] | (B) | |
| 2 | [7] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [11] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [11] | (B) | |
| 4 | [12] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [1] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 14 | [11] | | | 2 : 0 | 9 | [9] | | |
| 1 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [9] | (B) | |
| 2 | [3] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [14] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [12] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [11] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 23 | [8] | | | 0 : 2 | 17 | [10] | | |
| 1 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [11] | (B) | |
| 2 | [10] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [9] | (W) | |
| 3 | [9] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [13] | (B) | |
| 4 | [6] | (B) | | 2 : 0 | 4 | [2] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 25 | [10] | | | 2 : 0 | 4 | [7] | | |
| 1 | [10] | (W) | | 2 : 0 | 1 | [7] | (B) | |
| 2 | [4] | (B) | | 1 : 1 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [12] | (W) | | 2 : 0 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [14] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [9] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 11 | [7] | | | 0 : 2 | 1 | [9] | | |
| 1 | [10] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [3] | (B) | |
| 2 | [9] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [10] | (W) | |
| 3 | [5] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [11] | (B) | |
| 4 | [9] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [13] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 24 | [6] | | | 0 : 2 | 3 | [9] | | |
| 1 | [7] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [9] | (B) | |
| 2 | [7] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [7] | (W) | |
| 3 | [7] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [10] | (B) | |
| 4 | [8] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [11] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 10 | [6] | | | 0 : 2 | 16 | [9] | | |
| 1 | [4] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [7] | (B) | |
| 2 | [14] | (B) | | 2 : 0 | 2 | [11] | (W) | |
| 3 | [8] | (W) | | 1 : 1 | 3 | [9] | (B) | |
| 4 | [9] | (B) | | 0 : 2 | 4 | [9] | (W) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 19 | [2] | | | 0 : 2 | 5 | [7] | | |
| 1 | [3] | (W) | | 0 : 2 | 1 | [13] | (B) | |
| 2 | [3] | (B) | | 0 : 2 | 2 | [7] | (W) | |
| 3 | [6] | (W) | | 0 : 2 | 3 | [4] | (B) | |
| 4 | [3] | (B) | | 1 : 1 | 4 | [7] | (W) | |
|
7 [7.0] Pasvalys (2.0)
|
|
|