[Home page] [<<...>>]

Golden Checker 2025 blitz

Riga/LDF 2025-01-02/2025-01-02
Blitz, 100, , T5 + 3'' move
Denijs Vilhelms Krauklis


Galdiņš

Kr.

Baltie

Rezultāts

Kr.

Melnie










1
 
[8]  2 : 6[14]  
[10] (W)2 : 0[9] (B)
[8] (B)0 : 2[13] (W)
[6] (W)0 : 2[12] (B)
[7] (B)0 : 2[13] (W)









2
 
[8]  0 : 8[10]  
[8] (W)0 : 2[11] (B)
[6] (B)0 : 2[8] (W)
[7] (W)0 : 2[9] (B)
[6] (B)0 : 2[11] (W)









3
 
[8]  3 : 5[11]  
[9] (W)1 : 1[10] (B)
[6] (B)0 : 2[8] (W)
[12] (W)2 : 0[11] (B)
[3] (B)0 : 2[7] (W)









4
 
[7]  0 : 8[9]  
[5] (W)0 : 2[6] (B)
[6] (B)0 : 2[8] (W)
[6] (W)0 : 2[7] (B)
[7] (B)0 : 2[11] (W)









5
 
[7]  2 : 6[7]  
[9] (W)2 : 0[2] (B)
[7] (B)0 : 2[12] (W)
[9] (W)0 : 2[6] (B)
[5] (B)0 : 2[8] (W)









6
 
[6]  2 : 6[7]  
[11] (W)2 : 0[4] (B)
[7] (B)0 : 2[9] (W)
[5] (W)0 : 2[6] (B)
[8] (B)0 : 2[7] (W)









7
 
[5]  6 : 2[6]  
[5] (W)1 : 1[6] (B)
[9] (B)2 : 0[6] (W)
[9] (W)2 : 0[5] (B)
[5] (B)1 : 1[11] (W)









8
 
[3]  0 : 8[7]  
[6] (W)0 : 2[9] (B)
[2] (B)0 : 2[4] (W)
[2] (W)0 : 2[9] (B)
[6] (B)0 : 2[9] (W)









9
 
[3]  6 : 2[0]  
[2] (W)1 : 1[4] (B)
[7] (B)2 : 0[0] (W)
[4] (W)2 : 0[1] (B)
[1] (B)1 : 1[1] (W)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP