[Home page] [<<...>>]

Golden Checker 2025 blitz

Riga/LDF 2025-01-02/2025-01-02
Blitz, 100, , T5 + 3'' move
Denijs Vilhelms Krauklis


Galdiņš

Kr.

Baltie

Rezultāts

Kr.

Melnie










1
 
[14]  6 : 2[10]  
[9] (W)2 : 0[11] (B)
[13] (B)2 : 0[8] (W)
[12] (W)1 : 1[9] (B)
[13] (B)1 : 1[11] (W)









2
 
[9]  4 : 4[11]  
[6] (W)0 : 2[10] (B)
[8] (B)2 : 0[8] (W)
[7] (W)0 : 2[11] (B)
[11] (B)2 : 0[7] (W)









3
 
[8]  6 : 2[7]  
[9] (W)2 : 0[2] (B)
[6] (B)0 : 2[12] (W)
[12] (W)2 : 0[6] (B)
[3] (B)2 : 0[8] (W)









4
 
[8]  2 : 6[8]  
[10] (W)1 : 1[8] (B)
[8] (B)0 : 2[6] (W)
[6] (W)0 : 2[7] (B)
[7] (B)1 : 1[6] (W)









5
 
[7]  2 : 6[7]  
[4] (W)1 : 1[9] (B)
[9] (B)1 : 1[4] (W)
[6] (W)0 : 2[9] (B)
[7] (B)0 : 2[9] (W)









6
 
[5]  3 : 5[6]  
[5] (W)0 : 2[11] (B)
[9] (B)2 : 0[7] (W)
[9] (W)1 : 1[5] (B)
[5] (B)0 : 2[8] (W)









7
 
[7]  4 : 4[7]  
[9] (W)0 : 2[5] (B)
[7] (B)0 : 2[6] (W)
[9] (W)2 : 0[6] (B)
[5] (B)2 : 0[7] (W)









8
 
[6]  7 : 1[3]  
[6] (W)1 : 1[2] (B)
[6] (B)2 : 0[7] (W)
[5] (W)2 : 0[4] (B)
[11] (B)2 : 0[1] (W)









9
 
[0]  0 : 8[3]  
[4] (W)0 : 2[6] (B)
[0] (B)0 : 2[2] (W)
[1] (W)0 : 2[2] (B)
[1] (B)0 : 2[6] (W)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP