[Home page] [<<...>>]

Golden Checker 2025 blitz

Riga/LDF 2025-01-02/2025-01-02
Blitz, 100, , T5 + 3'' move
Denijs Vilhelms Krauklis


Galdiņš

Kr.

Baltie

Rezultāts

Kr.

Melnie










1
 
[8]  2 : 6[14]  
[8] (W)2 : 0[9] (B)
[6] (B)0 : 2[13] (W)
[7] (W)0 : 2[12] (B)
[6] (B)0 : 2[13] (W)









2
 
[10]  5 : 3[8]  
[11] (W)2 : 0[9] (B)
[8] (B)1 : 1[6] (W)
[9] (W)0 : 2[12] (B)
[11] (B)2 : 0[3] (W)









3
 
[11]  7 : 1[7]  
[10] (W)2 : 0[9] (B)
[8] (B)2 : 0[4] (W)
[11] (W)2 : 0[9] (B)
[7] (B)1 : 1[9] (W)









4
 
[9]  5 : 3[8]  
[6] (W)2 : 0[10] (B)
[8] (B)1 : 1[8] (W)
[7] (W)1 : 1[6] (B)
[11] (B)1 : 1[7] (W)









5
 
[7]  4 : 4[7]  
[2] (W)0 : 2[4] (B)
[12] (B)1 : 1[9] (W)
[6] (W)1 : 1[6] (B)
[8] (B)2 : 0[7] (W)









6
 
[6]  8 : 0[7]  
[11] (W)2 : 0[5] (B)
[7] (B)2 : 0[6] (W)
[5] (W)2 : 0[6] (B)
[8] (B)2 : 0[7] (W)









7
 
[5]  2 : 6[7]  
[5] (W)0 : 2[9] (B)
[9] (B)0 : 2[7] (W)
[9] (W)0 : 2[9] (B)
[5] (B)2 : 0[5] (W)









8
 
[3]  4 : 4[3]  
[2] (W)0 : 2[6] (B)
[7] (B)2 : 0[2] (W)
[4] (W)2 : 0[2] (B)
[1] (B)0 : 2[6] (W)









9
 
[6]  6 : 2[0]  
[6] (W)1 : 1[4] (B)
[6] (B)2 : 0[0] (W)
[5] (W)1 : 1[1] (B)
[11] (B)2 : 0[1] (W)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP