[Home page] [<<...>>]

Golden Checker 2025 blitz

Riga/LDF 2025-01-02/2025-01-02
Blitz, 100, , T5 + 3'' move
Denijs Vilhelms Krauklis


Galdiņš

Kr.

Baltie

Rezultāts

Kr.

Melnie










1
 
[14]  7 : 1[8]  
[9] (W)2 : 0[9] (B)
[13] (B)1 : 1[6] (W)
[12] (W)2 : 0[12] (B)
[13] (B)2 : 0[3] (W)









2
 
[11]  7 : 1[8]  
[10] (W)1 : 1[8] (B)
[8] (B)2 : 0[6] (W)
[11] (W)2 : 0[7] (B)
[7] (B)2 : 0[6] (W)









3
 
[7]  2 : 6[10]  
[4] (W)0 : 2[11] (B)
[9] (B)1 : 1[8] (W)
[6] (W)0 : 2[9] (B)
[7] (B)1 : 1[11] (W)









4
 
[6]  3 : 5[9]  
[11] (W)2 : 0[6] (B)
[7] (B)1 : 1[8] (W)
[5] (W)0 : 2[7] (B)
[8] (B)0 : 2[11] (W)









5
 
[8]  5 : 3[6]  
[10] (W)1 : 1[6] (B)
[8] (B)2 : 0[6] (W)
[6] (W)2 : 0[5] (B)
[7] (B)0 : 2[11] (W)









6
 
[5]  3 : 5[7]  
[5] (W)2 : 0[2] (B)
[9] (B)0 : 2[12] (W)
[9] (W)1 : 1[6] (B)
[5] (B)0 : 2[8] (W)









7
 
[3]  1 : 7[7]  
[6] (W)1 : 1[5] (B)
[2] (B)0 : 2[6] (W)
[2] (W)0 : 2[6] (B)
[6] (B)0 : 2[7] (W)









8
 
[7]  7 : 1[3]  
[9] (W)2 : 0[2] (B)
[4] (B)1 : 1[7] (W)
[9] (W)2 : 0[4] (B)
[9] (B)2 : 0[1] (W)









9
 
[7]  8 : 0[0]  
[9] (W)2 : 0[4] (B)
[7] (B)2 : 0[0] (W)
[9] (W)2 : 0[1] (B)
[5] (B)2 : 0[1] (W)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP