[Home page] [<<...>>]
Святковий шашковий захід до Дня Святого Валентина (шашки-64, "шведки")
м.Кам'янське (Дніпропетровська область) 2025-02-13/2025-02-13 Blitz, 100, FMJD on Solkoff, T3 + 2'' move Vira Popruha
|
|
|
|
Матч | S.No. | Команда 1, Гравці | Прізвище та ім'я | C | Очки | Результат | Очки | C | Прізвище та ім'я | Команда 2, Гравці | S.No. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | | | | [8] | 4 : 0 | [10] | | | | 3 |
| 1 | | Губарєва_Альона | (W) | [8] | 2 : 0 | [10] | (B) | Бабій_Єва | | 1 |
| 2 | | Підгорний-Піцик_Олег | (B) | [8] | 2 : 0 | [10] | (W) | Кобзев_Тимофій | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | | | | [10] | 4 : 0 | [10] | | | | 7 |
| 1 | | Кравченко_Кіра | (W) | [10] | 2 : 0 | [10] | (B) | Федорченко_Аріна | | 1 |
| 2 | | Жукоцький_Володимир | (B) | [10] | 2 : 0 | [10] | (W) | Савінський_Добриня | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 8 | | | | [7] | 2 : 2 | [11] | | | | 5 |
| 1 | | Губарєва_Ольга | (W) | [5] | 1 : 1 | [11] | (B) | Губарєва_Анастасія | | 1 |
| 2 | | Перемітько_Ілля | (B) | [5] | 1 : 1 | [11] | (W) | Шнейдер_Олександр | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 13 | | | | [8] | 4 : 0 | [4] | | | | 1 |
| 1 | | Діденко_Марія | (W) | [6] | 2 : 0 | [2] | (B) | Штрикуль_Ольга | | 1 |
| 2 | | Кривоніс_Максим | (B) | [6] | 2 : 0 | [2] | (W) | Семипятний_Гордій | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 2 | | | | [6] | 0 : 4 | [8] | | | | 10 |
| 1 | | Кучер_Лада | (W) | [4] | 0 : 2 | [8] | (B) | Савченко_Анна | | 1 |
| 2 | | Ісенко_Данило | (B) | [4] | 0 : 2 | [8] | (W) | Гасенко_Максим | | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | | | | [8] | 4 : 0 | [6] | | | | 11 |
| 1 | | Савінська_Зоряна | (W) | [6] | 2 : 0 | [4] | (B) | Сімащенко_Вікторія | | 1 |
| 2 | | Савінський_Волємір | (B) | [6] | 2 : 0 | [4] | (W) | Семипятний_Давід | | 2 |
|
12 [0.0] «Чорне і Біле» (2.0)
|
|
|