[Home page] [<<...>>]
Святковий шашковий захід до Дня Святого Валентина (шашки-64, "шведки")
м.Кам'янське (Дніпропетровська область) 2025-02-13/2025-02-13 Blitz, 100, FMJD on Solkoff, T3 + 2'' move Vira Popruha
|
|
|
|
Матч | S.No. | Команда 1, Гравці | Прізвище та ім'я | C | Очки | Результат | Очки | C | Прізвище та ім'я | Команда 2, Гравці | S.No. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | | | | [4] | 0 : 4 | [10] | | | | 7 |
| 1 | | Штрикуль_Ольга | (W) | | 0 : 2 | | (B) | Савінський_Добриня | | 2 |
| 2 | | Семипятний_Гордій | (B) | | 0 : 2 | | (W) | Федорченко_Аріна | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 8 | | | | [7] | 4 : 0 | [6] | | | | 2 |
| 1 | | Губарєва_Ольга | (W) | | 2 : 0 | | (B) | Ісенко_Данило | | 2 |
| 2 | | Перемітько_Ілля | (B) | | 2 : 0 | | (W) | Кучер_Лада | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | | | | [10] | 4 : 0 | [8] | | | | 9 |
| 1 | | Бабій_Єва | (W) | | 2 : 0 | | (B) | Савінський_Волємір | | 2 |
| 2 | | Кобзев_Тимофій | (B) | | 2 : 0 | | (W) | Савінська_Зоряна | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 10 | | | | [8] | 0 : 4 | [10] | | | | 4 |
| 1 | | Савченко_Анна | (W) | | 0 : 2 | | (B) | Жукоцький_Володимир | | 2 |
| 2 | | Гасенко_Максим | (B) | | 0 : 2 | | (W) | Кравченко_Кіра | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | | | | [11] | 4 : 0 | [6] | | | | 11 |
| 1 | | Губарєва_Анастасія | (W) | | 2 : 0 | | (B) | Семипятний_Давід | | 2 |
| 2 | | Шнейдер_Олександр | (B) | | 2 : 0 | | (W) | Сімащенко_Вікторія | | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | | | | [2] | 0 : 4 | [8] | | | | 6 |
| 1 | | Бурхан_Євгенія | (W) | | 0 : 2 | | (B) | Підгорний-Піцик_Олег | | 2 |
| 2 | | Радченко_Ярослав | (B) | | 0 : 2 | | (W) | Губарєва_Альона | | 1 |
|
13 [0.0] «Дідона і Еней» (2.0)
|
|
|