[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
2[9]  3 : 31[11]  
1[8] (W)0 : 21[8] (B)
2[8] (B)1 : 12[12] (W)
3[9] (W)2 : 03[7] (B)











2
 
8[10]  1 : 53[9]  
1[12] (W)0 : 21[9] (B)
2[9] (B)1 : 12[10] (W)
3[4] (W)0 : 23[7] (B)











3
 
4[10]  5 : 15[8]  
1[10] (W)2 : 01[10] (B)
2[7] (B)1 : 12[7] (W)
3[14] (W)2 : 03[5] (B)











4
 
9[9]  3 : 37[8]  
1[10] (W)1 : 11[10] (B)
2[9] (B)1 : 12[7] (W)
3[6] (W)1 : 13[4] (B)











5
 
10[6]  1 : 522[8]  
1[4] (W)0 : 21[9] (B)
2[9] (B)1 : 12[3] (W)
3[10] (W)0 : 23[9] (B)











6
 
6[10]  3 : 311[5]  
1[4] (W)2 : 01[4] (B)
2[10] (B)0 : 22[9] (W)
3[10] (W)1 : 13[8] (B)











7
 
16[5]  3 : 317[7]  
1[2] (W)0 : 21[9] (B)
2[9] (B)1 : 12[9] (W)
3[7] (W)2 : 03[5] (B)











8
 
12[3]  4 : 215[2]  
1[10] (W)2 : 01[4] (B)
2[3] (B)2 : 02[2] (W)
3[0] (W)0 : 23[5] (B)











9
 
21[3]  3 : 313[7]  
1[5] (W)1 : 11[6] (B)
2[5] (B)2 : 02[4] (W)
3[4] (W)0 : 23[10] (B)











10
 
14[6]  2 : 418[7]  
1[7] (W)2 : 01[3] (B)
2[7] (B)0 : 22[7] (W)
3[2] (W)0 : 23[12] (B)











11
 
20[5]  1 : 519[6]  
1[3] (W)0 : 21[7] (B)
2[4] (B)0 : 22[4] (W)
3[7] (W)1 : 13[9] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP