[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
3[9]  3 : 34[10]  
1[9] (W)1 : 11[10] (B)
2[10] (B)2 : 02[7] (W)
3[7] (W)0 : 23[14] (B)











2
 
22[8]  4 : 22[9]  
1[9] (W)1 : 11[8] (B)
2[3] (B)1 : 12[8] (W)
3[9] (W)2 : 03[9] (B)











3
 
1[11]  4 : 29[9]  
1[8] (W)1 : 11[10] (B)
2[12] (B)2 : 02[9] (W)
3[7] (W)1 : 13[6] (B)











4
 
7[8]  4 : 210[6]  
1[10] (W)2 : 01[4] (B)
2[7] (B)2 : 02[9] (W)
3[4] (W)0 : 23[10] (B)











5
 
5[8]  5 : 117[7]  
1[10] (W)2 : 01[9] (B)
2[7] (B)1 : 12[9] (W)
3[5] (W)2 : 03[5] (B)











6
 
19[6]  2 : 46[10]  
1[7] (W)1 : 11[4] (B)
2[4] (B)0 : 22[10] (W)
3[9] (W)1 : 13[10] (B)











7
 
18[7]  3 : 38[10]  
1[3] (W)0 : 21[12] (B)
2[7] (B)1 : 12[9] (W)
3[12] (W)2 : 03[4] (B)











8
 
13[7]  5 : 112[3]  
1[6] (W)1 : 11[10] (B)
2[4] (B)2 : 02[3] (W)
3[10] (W)2 : 03[0] (B)











9
 
11[5]  2 : 416[5]  
1[4] (W)0 : 21[2] (B)
2[9] (B)0 : 22[9] (W)
3[8] (W)2 : 03[7] (B)











10
 
14[6]  4 : 221[3]  
1[7] (W)2 : 01[5] (B)
2[7] (B)2 : 02[5] (W)
3[2] (W)0 : 23[4] (B)











11
 
15[2]  3 : 320[5]  
1[4] (W)2 : 01[3] (B)
2[2] (B)1 : 12[4] (W)
3[5] (W)0 : 23[7] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP