[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 10 | | | 2 : 6 | 1 | | |
| 1 | | | 1 : 1 | 1 | | |
| 2 | | | 0 : 2 | 2 | | |
| 3 | | | 1 : 1 | 3 | | |
| 4 | | | 0 : 2 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | | | 1 : 7 | 11 | | |
| 1 | | | 0 : 2 | 1 | | |
| 2 | | | 0 : 2 | 2 | | |
| 3 | | | 0 : 2 | 3 | | |
| 4 | | | 1 : 1 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 12 | | | 7 : 1 | 3 | | |
| 1 | | | 1 : 1 | 1 | | |
| 2 | | | 2 : 0 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 2 : 0 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | | | 6 : 2 | 13 | | |
| 1 | | | 1 : 1 | 1 | | |
| 2 | | | 2 : 0 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 1 : 1 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 14 | | | 8 : 0 | 5 | | |
| 5 | | | 2 : 0 | 1 | | |
| 2 | | | 2 : 0 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 2 : 0 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | | | 5 : 3 | 15 | | |
| 1 | | | 2 : 0 | 1 | | |
| 2 | | | 0 : 2 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 1 : 1 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 16 | | | 7 : 1 | 7 | | |
| 1 | | | 2 : 0 | 1 | | |
| 2 | | | 2 : 0 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 1 : 1 | 4 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | | | 8 : 0 | 9 | | |
| 1 | | | 2 : 0 | 1 | | |
| 2 | | | 2 : 0 | 2 | | |
| 3 | | | 2 : 0 | 3 | | |
| 4 | | | 2 : 0 | 4 | | |
|
17 [0.0] СДзЮШАР-2 (2.0)
|
|
|