[Home page] [<<...>>]

Кубак Беларусі па шашках-64

Мінск 2019-12-14/2019-12-15
Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move
Kiryl Khainiuk


Match

S.No.

Home

Result

S.No.

Guests










1
 
14[8.0] 6 : 28[8.0]
1[0.0] 2 : 01[2.0]
2[2.0] 1 : 12[2.0]
3[2.0] 2 : 03[2.0]
4[2.0] 1 : 14[2.0]









2
 
11[7.0] 6 : 212[7.0]
1[2.0] 2 : 01[1.0]
2[2.0] 0 : 22[2.0]
3[2.0] 2 : 03[2.0]
4[1.0] 2 : 04[2.0]









3
 
1[6.0] 5 : 316[7.0]
1[1.0] 2 : 01[2.0]
2[2.0] 0 : 22[2.0]
3[1.0] 2 : 03[2.0]
4[2.0] 1 : 14[1.0]









4
 
17[6.0] 1 : 74[6.0]
1[0.0] 0 : 21[1.0]
2[0.0] 1 : 12[2.0]
3[0.0] 0 : 23[2.0]
4[0.0] 0 : 24[1.0]









5
 
10[2.0] 5 : 36[5.0]
1[1.0] 0 : 21[2.0]
2[0.0] 2 : 02[0.0]
3[1.0] 2 : 03[2.0]
4[0.0] 1 : 14[1.0]









6
 
15[3.0] 5 : 313[2.0]
1[0.0] 0 : 21[1.0]
2[2.0] 2 : 02[0.0]
3[0.0] 1 : 13[0.0]
4[1.0] 2 : 04[1.0]









7
 
3[1.0] 6 : 22[1.0]
1[1.0] 1 : 11[0.0]
2[0.0] 2 : 02[0.0]
3[0.0] 2 : 03[0.0]
4[0.0] 1 : 14[1.0]









8
 
7[1.0] 3 : 55[0.0]
1[0.0] 0 : 21[0.0]
2[0.0] 2 : 02[0.0]
3[0.0] 0 : 23[0.0]
4[1.0] 1 : 14[0.0]
9 [0.0] Жодзіна (2.0)

DraughtsArbiter Pro (v.5.23) (C) A.Curyło/FMJD

http://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP