[Home page] [<<...>>]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
Match | S.No. | | Home | Result | S.No. | | Guests |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 14 | [8.0] | | 6 : 2 | 8 | [8.0] | |
| 1 | [0.0] | | 2 : 0 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [2.0] | | 1 : 1 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [2.0] | | 2 : 0 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [2.0] | | 1 : 1 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 11 | [7.0] | | 6 : 2 | 12 | [7.0] | |
| 1 | [2.0] | | 2 : 0 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [2.0] | | 0 : 2 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [2.0] | | 2 : 0 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [1.0] | | 2 : 0 | 4 | [2.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1 | [6.0] | | 5 : 3 | 16 | [7.0] | |
| 1 | [1.0] | | 2 : 0 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [2.0] | | 0 : 2 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [1.0] | | 2 : 0 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [2.0] | | 1 : 1 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 17 | [6.0] | | 1 : 7 | 4 | [6.0] | |
| 1 | [0.0] | | 0 : 2 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [0.0] | | 1 : 1 | 2 | [2.0] | |
| 3 | [0.0] | | 0 : 2 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [0.0] | | 0 : 2 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | [2.0] | | 5 : 3 | 6 | [5.0] | |
| 1 | [1.0] | | 0 : 2 | 1 | [2.0] | |
| 2 | [0.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [1.0] | | 2 : 0 | 3 | [2.0] | |
| 4 | [0.0] | | 1 : 1 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 15 | [3.0] | | 5 : 3 | 13 | [2.0] | |
| 1 | [0.0] | | 0 : 2 | 1 | [1.0] | |
| 2 | [2.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [0.0] | | 1 : 1 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [1.0] | | 2 : 0 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 3 | [1.0] | | 6 : 2 | 2 | [1.0] | |
| 1 | [1.0] | | 1 : 1 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [0.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [0.0] | | 2 : 0 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [0.0] | | 1 : 1 | 4 | [1.0] | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 7 | [1.0] | | 3 : 5 | 5 | [0.0] | |
| 1 | [0.0] | | 0 : 2 | 1 | [0.0] | |
| 2 | [0.0] | | 2 : 0 | 2 | [0.0] | |
| 3 | [0.0] | | 0 : 2 | 3 | [0.0] | |
| 4 | [1.0] | | 1 : 1 | 4 | [0.0] | |
|
9 [0.0] Жодзіна (2.0)
|
|
|