[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
22[8]  3 : 33[9]  
1[9] (W)1 : 11[9] (B)
2[3] (B)1 : 12[10] (W)
3[9] (W)1 : 13[7] (B)











2
 
4[10]  6 : 07[8]  
1[10] (W)2 : 01[10] (B)
2[7] (B)2 : 02[7] (W)
3[14] (W)2 : 03[4] (B)











3
 
5[8]  1 : 51[11]  
1[10] (W)1 : 11[8] (B)
2[7] (B)0 : 22[12] (W)
4[0] (W)0 : 23[7] (B)











4
 
6[10]  3 : 39[9]  
1[4] (W)0 : 21[10] (B)
2[10] (B)2 : 02[9] (W)
3[10] (W)1 : 13[6] (B)











5
 
2[9]  4 : 218[7]  
1[8] (W)2 : 01[3] (B)
2[8] (B)1 : 12[7] (W)
3[9] (W)1 : 13[12] (B)











6
 
8[10]  4 : 216[5]  
1[12] (W)2 : 01[2] (B)
2[9] (B)2 : 02[9] (W)
3[4] (W)0 : 23[7] (B)











7
 
19[6]  2 : 413[7]  
1[7] (W)2 : 01[6] (B)
2[4] (B)0 : 22[4] (W)
3[9] (W)0 : 23[10] (B)











8
 
10[6]  4 : 212[3]  
1[4] (W)0 : 21[10] (B)
2[9] (B)2 : 02[3] (W)
3[10] (W)2 : 03[0] (B)











9
 
17[7]  2 : 414[6]  
1[9] (W)1 : 11[7] (B)
2[9] (B)1 : 12[7] (W)
3[5] (W)0 : 23[2] (B)











10
 
15[2]  1 : 511[5]  
1[4] (W)0 : 21[4] (B)
2[2] (B)0 : 22[9] (W)
3[5] (W)1 : 13[8] (B)











11
 
20[5]  4 : 221[3]  
1[3] (W)1 : 11[5] (B)
2[4] (B)1 : 12[5] (W)
3[7] (W)2 : 03[4] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP