[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
4[10]  6 : 022[8]  
1[10] (W)2 : 01[9] (B)
2[7] (B)2 : 02[3] (W)
3[14] (W)2 : 03[9] (B)











2
 
1[11]  3 : 33[9]  
1[8] (W)1 : 11[9] (B)
2[12] (B)1 : 12[10] (W)
3[7] (W)1 : 13[7] (B)











3
 
7[8]  2 : 42[9]  
1[10] (W)1 : 11[8] (B)
2[7] (B)1 : 12[8] (W)
3[4] (W)0 : 23[9] (B)











4
 
13[7]  2 : 46[10]  
1[6] (W)2 : 01[4] (B)
2[4] (B)0 : 22[10] (W)
3[10] (W)0 : 23[10] (B)











5
 
9[9]  3 : 38[10]  
1[10] (W)0 : 21[12] (B)
2[9] (B)2 : 02[9] (W)
3[6] (W)1 : 13[4] (B)











6
 
10[6]  2 : 45[8]  
1[4] (W)0 : 21[10] (B)
2[9] (B)0 : 22[7] (W)
3[10] (W)2 : 03[5] (B)











7
 
11[5]  2 : 414[6]  
1[4] (W)0 : 21[7] (B)
2[9] (B)0 : 22[7] (W)
3[8] (W)2 : 03[2] (B)











8
 
16[5]  1 : 518[7]  
1[2] (W)0 : 21[3] (B)
2[9] (B)1 : 12[7] (W)
3[7] (W)0 : 23[12] (B)











9
 
17[7]  6 : 020[5]  
1[9] (W)2 : 01[3] (B)
2[9] (B)2 : 02[4] (W)
3[5] (W)2 : 03[7] (B)











10
 
12[3]  2 : 419[6]  
1[10] (W)2 : 01[7] (B)
2[3] (B)0 : 22[4] (W)
3[0] (W)0 : 23[9] (B)











11
 
21[3]  3 : 315[2]  
1[5] (W)2 : 01[4] (B)
2[5] (B)1 : 12[2] (W)
3[4] (W)0 : 23[5] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP