[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
1[11]  3 : 34[10]  
1[8] (W)1 : 11[10] (B)
2[12] (B)2 : 02[7] (W)
3[7] (W)0 : 23[14] (B)











2
 
3[9]  4 : 22[9]  
1[9] (W)1 : 11[8] (B)
2[10] (B)2 : 02[8] (W)
3[7] (W)1 : 13[9] (B)











3
 
6[10]  3 : 322[8]  
1[4] (W)0 : 21[9] (B)
2[10] (B)2 : 02[3] (W)
3[10] (W)1 : 13[9] (B)











4
 
14[6]  1 : 58[10]  
1[7] (W)0 : 21[12] (B)
2[7] (B)1 : 12[9] (W)
3[2] (W)0 : 23[4] (B)











5
 
18[7]  1 : 55[8]  
1[3] (W)0 : 21[10] (B)
2[7] (B)0 : 22[7] (W)
3[12] (W)1 : 13[5] (B)











6
 
9[9]  4 : 213[7]  
1[10] (W)2 : 01[6] (B)
2[9] (B)2 : 02[4] (W)
3[6] (W)0 : 23[10] (B)











7
 
7[8]  3 : 317[7]  
1[10] (W)2 : 01[9] (B)
2[7] (B)0 : 22[9] (W)
3[4] (W)1 : 13[5] (B)











8
 
19[6]  4 : 210[6]  
1[7] (W)2 : 01[4] (B)
2[4] (B)0 : 22[9] (W)
3[9] (W)2 : 03[10] (B)











9
 
20[5]  0 : 611[5]  
1[3] (W)0 : 21[4] (B)
2[4] (B)0 : 22[9] (W)
3[7] (W)0 : 23[8] (B)











10
 
16[5]  4 : 215[2]  
1[2] (W)0 : 21[4] (B)
2[9] (B)2 : 02[2] (W)
3[7] (W)2 : 03[5] (B)











11
 
12[3]  3 : 321[3]  
1[10] (W)2 : 01[5] (B)
2[3] (B)1 : 12[5] (W)
3[0] (W)0 : 23[4] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP