[Home page] [<<...>>]

LR seniūnijų žaidynės, šaškių 64 komandinės varžybos

Palanga 2025-09-13/2025-09-13
Rapid, 100, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move
Vitas Labutis


Match

S.No.

C

Home

Result

S.No.

C

Guests












1
 
8[10]  4 : 24[10]  
1[12] (W)2 : 01[10] (B)
2[9] (B)2 : 02[7] (W)
3[4] (W)0 : 23[14] (B)











2
 
22[8]  2 : 41[11]  
1[9] (W)1 : 11[8] (B)
2[3] (B)0 : 22[12] (W)
3[9] (W)1 : 13[7] (B)











3
 
3[9]  2 : 46[10]  
1[9] (W)1 : 11[4] (B)
2[10] (B)1 : 12[10] (W)
3[7] (W)0 : 23[10] (B)











4
 
2[9]  4 : 25[8]  
1[8] (W)1 : 11[10] (B)
2[8] (B)2 : 02[7] (W)
3[9] (W)1 : 13[5] (B)











5
 
19[6]  2 : 49[9]  
1[7] (W)0 : 21[10] (B)
2[4] (B)0 : 22[9] (W)
3[9] (W)2 : 03[6] (B)











6
 
14[6]  1 : 57[8]  
1[7] (W)0 : 21[10] (B)
2[7] (B)1 : 12[7] (W)
3[2] (W)0 : 23[4] (B)











7
 
11[5]  1 : 517[7]  
1[4] (W)0 : 21[9] (B)
2[9] (B)1 : 12[9] (W)
3[8] (W)0 : 23[5] (B)











8
 
13[7]  4 : 216[5]  
1[6] (W)2 : 01[2] (B)
2[4] (B)0 : 22[9] (W)
3[10] (W)2 : 03[7] (B)











9
 
18[7]  5 : 121[3]  
1[3] (W)1 : 11[5] (B)
2[7] (B)2 : 02[5] (W)
3[12] (W)2 : 03[4] (B)











10
 
15[2]  0 : 610[6]  
1[4] (W)0 : 21[4] (B)
2[2] (B)0 : 22[9] (W)
3[5] (W)0 : 23[10] (B)











11
 
20[5]  6 : 012[3]  
1[3] (W)2 : 01[10] (B)
2[4] (B)2 : 02[3] (W)
3[7] (W)2 : 03[0] (B)

DraughtsArbiter Pro (v.5.44b1) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP